歡迎您訪問深圳市勤創(chuàng)傳感科技有限公司!
服務(wù)熱線: 0755-82973595
Products
QC101F紅外二氧化碳傳感器詳細(xì)介紹
主要特點(diǎn)
2 尺寸小巧,易于安裝
2 完整的出廠校準(zhǔn),內(nèi)置溫度補(bǔ)償
2 優(yōu)異的長期穩(wěn)定性
2 多種輸出方式可定制,方便客戶使用
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍① | 400-2000ppm(標(biāo)準(zhǔn)) 0-6000ppm(擴(kuò)展) |
檢測(cè)原理 | 非分光紅外(NDIR) |
檢測(cè)氣體 | 二氧化碳(CO2) |
準(zhǔn)確度②③ | ±50ppm±5%M.V(標(biāo)準(zhǔn)) ±50ppm±3%M.V(高精度) |
測(cè)量周期 | 4秒 |
響應(yīng)時(shí)間(t90) | ≤120s |
預(yù)熱時(shí)間 | 輸出數(shù)值<5s ≤3min(正常精度) |
溫度依賴性 | ≤±0.5%M.V或±5ppm/℃取大者(在400ppm處) |
操作電壓 | 4.5~5.5V(防反接保護(hù)) |
輸出信號(hào) | UART (電平3.3V) I2C(電級(jí)別3.3V) PWM(1KHZ,3.3V) |
波特率 | 9600 |
電流 | 峰值<300mA 平均<15mA (供電5V) |
操作溫度 | 0 ~ 50℃ |
操作濕度 | 0~95%RH 無結(jié)露 |
操作壓力 | 800 ?1100mbar |
壓力依懶性 | ≈±0.1%mv /毫巴 |
存儲(chǔ)溫度 | - 30 ? 7 0℃下 |
產(chǎn)品尺寸 | 33*19.7*8.9mm(不含排針) |
預(yù)期壽命 | 10年 |
校準(zhǔn)周期 | 無需校準(zhǔn)(在正常的IAQ應(yīng)用中開啟自校準(zhǔn)功能) |
①:QC101二氧化碳傳感器可通過UART在擴(kuò)展范圍內(nèi)讀數(shù),但準(zhǔn)確度會(huì)降低。
②:準(zhǔn)確度是在室溫25℃,大氣壓101.3kpa測(cè)得。
③:在正常室內(nèi)空氣質(zhì)量應(yīng)用中,傳感器準(zhǔn)確度是在自校準(zhǔn)功能開啟并連續(xù)運(yùn)行三周后,上電3分鐘以上定義的。